Documentos
Relatórios, tabelas, apresentações e manuais da Greyport Cargo, para abrir ou baixar.
São 60 arquivos, de 2018 a 2025. Clique no nome para abrir.
Relatórios
Os relatórios da operação e da frota, e os que publicamos todo ano.
| Documento | Tipo | Ano | Tamanho |
|---|---|---|---|
| Relatório anual 2023 | 2023 | 5,8 KB | |
| Relatório anual 2024 | 2024 | 5,8 KB | |
| Relatório de auditoria interna 2024 uso interno | 2024 | 6,0 KB | |
| Relatório de custos da frota 2022 uso interno | 2022 | 5,3 KB | |
| Relatório de manutenção da frota 2025 uso interno | 2025 | 5,7 KB | |
| Relatório de pontualidade 2025 | 2025 | 5,3 KB | |
| Relatório de sinistros 2021 uso interno | 2021 | 5,1 KB | |
| Relatório de sinistros 2023 uso interno | 2023 | 5,1 KB | |
| Relatório de sustentabilidade 2022 | 2022 | 5,4 KB | |
| Relatório de sustentabilidade 2024 | 2024 | 5,4 KB | |
| Relatório operacional 2018 uso interno | 2018 | 6,2 KB | |
| Relatório operacional 2019 uso interno | 2019 | 6,3 KB | |
| Relatório operacional 2020 uso interno | 2020 | 6,2 KB | |
| Relatório operacional 2021 uso interno | 2021 | 6,3 KB | |
| Relatório operacional 2022 uso interno | 2022 | 6,2 KB | |
| Relatório operacional 2023 uso interno | 2023 | 6,5 KB | |
| Relatório operacional 2024 uso interno | 2024 | 6,4 KB |
Tabelas e planilhas
As tabelas de frete de cada ano e as planilhas da operação.
| Documento | Tipo | Ano | Tamanho |
|---|---|---|---|
| Cadastro de veículos 2019 | XLSX | 2019 | 5,7 KB |
| Calendário de manutenção 2025 | XLSX | 2025 | 6,3 KB |
| Controle de abastecimento 2023 | XLSX | 2023 | 5,7 KB |
| Cotações de fornecedores 2024 uso interno | XLSX | 2024 | 5,5 KB |
| Custos por rota 2020 uso interno | XLSX | 2020 | 5,2 KB |
| Escala de motoristas 2024 | XLSX | 2024 | 5,6 KB |
| Horários de coleta 2018 | XLSX | 2018 | 4,8 KB |
| Indicadores de pontualidade 2021 | XLSX | 2021 | 5,9 KB |
| Inventário de pneus 2022 | XLSX | 2022 | 6,4 KB |
| Metas comerciais 2025 uso interno | XLSX | 2025 | 5,3 KB |
| Tabela de frete 2018 | XLSX | 2018 | 5,6 KB |
| Tabela de frete 2019 | XLSX | 2019 | 5,6 KB |
| Tabela de frete 2020 | XLSX | 2020 | 5,6 KB |
| Tabela de frete 2021 | XLSX | 2021 | 5,7 KB |
| Tabela de frete 2022 uso interno | XLSX | 2022 | 5,9 KB |
| Tabela de frete 2023 uso interno | XLSX | 2023 | 6,1 KB |
| Tabela de frete 2024 uso interno | XLSX | 2024 | 6,1 KB |
| Tabela de frete 2025 uso interno | XLSX | 2025 | 6,0 KB |
| Tabela de frete de carga fracionada 2024 | XLSX | 2024 | 5,0 KB |
| Tabela de frete de carga refrigerada 2025 | XLSX | 2025 | 4,7 KB |
Apresentações
Apresentações da empresa, treinamentos e modelos.
| Documento | Tipo | Ano | Tamanho |
|---|---|---|---|
| Apresentação institucional 2019 | PPTX | 2019 | 12 KB |
| Apresentação institucional 2022 | PPTX | 2022 | 14 KB |
| Apresentação institucional 2025 | PPTX | 2025 | 14 KB |
| Onboarding de motoristas 2024 | PPTX | 2024 | 14 KB |
| Plano comercial 2025 uso interno | PPTX | 2025 | 14 KB |
| Proposta comercial (modelo 2024) | PPTX | 2024 | 12 KB |
| Resultados 2023 | PPTX | 2023 | 12 KB |
| Semana de Segurança 2020 | PPTX | 2020 | 15 KB |
| Treinamento de direção defensiva 2021 | PPTX | 2021 | 17 KB |
| Treinamento de segurança da carga 2023 | PPTX | 2023 | 17 KB |
Manuais, regras e avisos
O que vale no dia a dia: manuais, condições, comunicados e listas.
| Documento | Tipo | Ano | Tamanho |
|---|---|---|---|
| Apresentação institucional 2025 (versão em PDF) | 2025 | 5,7 KB | |
| Ata da reunião de segurança (agosto de 2023) uso interno | 2023 | 5,3 KB | |
| Checklist de saída do veículo (modelo para imprimir) | 2021 | 3,4 KB | |
| Código de conduta | 2019 | 4,1 KB | |
| Comunicado: reajuste de frete 2024 uso interno | 2024 | 4,1 KB | |
| Condições gerais de transporte | 2020 | 4,9 KB | |
| Guia de embalagem para clientes | 2022 | 4,8 KB | |
| Lista de aprovados: Jovem Aprendiz, turma de 2026 | 2025 | 3,5 KB | |
| Manual do motorista (edição 2024) | 2024 | 9,3 KB | |
| Plano de contingência 2020 uso interno | 2020 | 5,8 KB | |
| Política de privacidade | 2021 | 4,8 KB | |
| Roteiro de integração 2025 | 2025 | 4,1 KB | |
| Tabela de prazos de entrega 2025 | 2025 | 4,0 KB |
Outros arquivos: Rascunhos e arquivos de trabalho